http://www.labrador.de/zucht_stammbaum.html?id=08/P1480
Stammbaum für Rebecca aus Lühlsbusch VDH/LCD 08/P1480 |
|||
gew. Am 10.09.2008 schwarz PRCD-PRA:normal (*) | |||
Züchter Dr. Fritz und Dr. Isabella Kraft, Zwinger Aus Lühlsbusch
|
|||
Leosprings Mars Marine | |||
KCSB 0594BW , schwarz | |||
Augustus Tuplady of Leospring | |||
KCSB 4563CH gelb | |||
Tasoner Totale Eclipse | |||
KC T 2337604T02 schwarz | |||
Sesam aus Lühlsbusch | |||
LCD 00/G0811 gelb | |||
Southland´s Savvy | |||
LCD 96/IO101 gelb; Übernahme AKC | |||
Nessie aus Lühlsbusch | |||
LCD 98/E0534 gelb | |||
Anna von der Femeiche | |||
LCD 91/A0242 gelb | |||
Buddy aus Lühlsbusch | |||
LCD 03/K0146 | |||
Cambremer Tom Cobbley of Charway | |||
KC U1832802U02 schwarz KCSB | |||
KCSB 3473 CF GB | |||
Warringah´s Cobb | |||
KC X2206307X02 schwarz | |||
Warringah´s Worthleberry | |||
KCSB 1692 CD schwarz | |||
Qora aus Lühlsbusch | |||
LCD 99/F0835 | |||
Loresho Love Mission | |||
SF 38327/93 schwarz | |||
Gaia aus Lühlsbusch | |||
LCD 95/C0292 chocolate | |||
Yenny aus Lühlsbusch | |||
LCD 93/A0907 gelb | |||
Charway Uncle Tom | |||
KCSB 4759CA schwarz | |||
Cambremer Tom Cobble of Charway | |||
KC U1832802U02 schwarz | |||
Cambremer All That Jazz | |||
KCSB 3470BX schwarz | |||
Warringah´s Cobb | |||
KC X2206307X02 | |||
Warringah´s Harlech | |||
KCSB 3821BT schwarz | |||
Warringah´s Worthleberry | |||
KCSB 1691CD schwarz | |||
Warringah´s Flinders | |||
Yuhle aus Lühlsbusch | KCSB 1146BY schwarz | ||
LCD 02/J0346 chocolate | |||
Mallorn´s Missionary Man | |||
SF 25846/92 schwarz | |||
Loresho Love Mission | |||
SF 38327/93 schwarz | |||
Mallorn´s Jersey Sour | |||
SF 0868/90 chocolate | |||
Gaia aus Lühlsbusch | |||
LCD 95/C0292 chocolate | |||
Gallybob Diplomat | |||
LOF 21353/3510 gelb | |||
Yenny aus Lühlsbusch | |||
LCD 93/A0907 gelb | |||
Anna von der Femeiche | |||
LCD 91/A0242 gelb |